ログ蓄積・監査「LRM」
製品概要
WEEDS AGENTで取得したアクセスログを保管・分析・レポーティングするのがLRM( WEEDS Log-RepositoryManager )です。
LRMはWEEDS AGENTで取得したアクセスログだけでなく、OS標準ログや※1ネットワーク機器のログ取込機能もある為、統合ログ管理にもご利用いただけます。
また、アクセスログをため込むだけでなく、各種AGENT製品に標準で備わるポリシー機能を利用することで、インシデントが発生した際にも即座に検知し、その後のインシデント調査にご利用頂けます。
尚、アクセスログに対する不正防止の為の暗号化やバックアップ・リストア機能によってログサーバーの管理・メンテナンスを助けます。
※1ネットワーク機器のログ取込機能はオプション対応となります。

統合ログセキュリティサーバーとして監査運用の中心に

機能一覧
監視ポリシー | WST | アクセス許可時間ポリシー / 特権IDポリシー / コマンドポリシー /アプリケーションポリシー / ファイル・ディレクトリーポリシー / 管理者権限ポリシー 休日ポリシー |
---|---|---|
UXT | アクセス許可時間ポリシー / 特権IDポリシー / コマンドポリシー /未許可IDポリシー アクセス許可IPポリシー / 休日ポリシー | |
DBT | アクセス許可時間ポリシー / 特権IDポリシー / 監視テーブルポリシー アクセス許可アプリケーションポリシー / 監視アクションポリシー / 処理件数ポリシー | |
WIN | アクセス許可時間ポリシー / 特権IDポリシー / 監視テーブルポリシー アクセス許可アプリケーションポリシー / 監視アクションポリシー / 処理件数ポリシー | |
マスタ情報 | 登録種別 | システム情報 / サーバ情報 / DB情報 / 社員情報( 部署・氏名 ・権限等 ) |
データ保管 | リアルタイム閲覧データ | 指定月数を保持(データベース内) |
バックアップデータ | 日単位でバックアップファイル生成 | |
リストア | バックアップファイル単位でリストア可能 | |
パフォーマンス | ログパーティショニング | 月毎のパーティショニングテーブルに分割保管 ( 独自パーティショニング機構 ) |
警告機能 | 通知方法 | イベントログ |
ログ改ざん防止 | 暗号化 | WEEDS独自方式 |
耐障害性 | 冗長化 | ログサーバの冗長化構成 |
動作環境
稼働条件 | 対象OS | Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
---|---|---|
CPU | インテル Xeon プロセッサー 4C / 4T | |
メモリ | 16GB以上 | |
ハードディスク | 導入対象となるWEEDS AGENTの種類や導入台数により異なります。 | |
対応Webブラウザ | 対象OS | Windows 8.1 Windows 10 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
WEBブラウザ | Internet Explorer 11 Google Chrome |